Elástico.net La Petite Claudine Beguemot Biblioteca Wiki Foros  

Abril 04, 2006

Firmas milagrosas contra el Estatut

Pitidopopular.com sigue vigilando el contafirmas popular, un robot que hace que Bender parezca organizado. Copio y pego:

"Debido a las excelentes temperaturas que estamos disfrutando, desde anoche hasta este mediodía ningún español decidió estampar su firma contra el Estatuto catalán. Cero.

Para complicar más las cosas, en un acto de cobardía y arrepentimiento irresponsable, este mediodía 89.817 -malos- ciudadanos decidieron retirar su firma contra el Estatuto catalán.

Enterados de las noticias -pásalo- y para lavar la afrenta, 10 minutos después, en 15 segundos 90.151 patriotas coincidieron en estampar su firma contra el Estatuto catalán." Más


Ignacio Escolar | Abril 4, 2006 11:54 PM


Comentarios

#1. Publicado por das - Abril 5, 2006 12:06 AM.

Alex RI seguro que ha contribuido con por lo menos 85000 firmas en un suspiro. Su inteligencia es comparable a tamaño prodigio.

#2. Publicado por das - Abril 5, 2006 12:11 AM.

berlusconi: no pueden haber tantos gilipollas que voten en esa web

pero cuanto hijoputa hay suelto (y lo peor, cuanto hijoputa dirige nuestras vidas)

#3. Publicado por Knuckles MetalMind - Abril 5, 2006 08:32 AM.

¿Aún siguen con el contador? ¡¡Qué tristes y qué pesaos!!

Muy buenos los de Pitido Popular sacando los trapos sucios :D ¡Es cachondísimo cómo lo cuentan!

#4. Publicado por pachitorodriguez - Abril 5, 2006 09:58 AM.

Y para cuando un referendum....

#5. Publicado por c - Abril 5, 2006 11:47 AM.

Basura

#6. Publicado por Nunila - Abril 5, 2006 01:14 PM.

Si no fuese tan rídiculo sería risible.
Verdaderamente penoso que un partido serio (sic) fomente esta falacia populista.

#7. Publicado por piezas - Abril 5, 2006 03:37 PM.

¿Falacia? ¡Nunila, t'has quedao corta!

#8. Publicado por RinzeWind - Abril 5, 2006 06:57 PM.

"Sin trampa ni cartón": lo de las firmas parece un camelo, y efectivamente es un camelo. No defraudan, no...

#9. Publicado por Manu - Abril 6, 2006 10:02 AM.

Acabo de comprobar que a las 2 y pico de la madrugada hay un patrón. ya que las firmas se espacian a un ritmo de una por minuto durante 4 minutos seguidos, nunca menos ni más:

0002564 - 02/04/2006 03:01:14 - 3.704.020 - 1 - 1
0002565 - 02/04/2006 03:01:29 - 3.704.020 - 0 - 1
0002566 - 02/04/2006 03:01:44 - 3.704.020 - 0 - 1
0002567 - 02/04/2006 03:01:59 - 3.704.020 - 0 - 1
0002568 - 02/04/2006 03:02:14 - 3.704.020 - 0 - 0
0002569 - 02/04/2006 03:02:29 - 3.704.020 - 0 - 0
0002570 - 02/04/2006 03:02:44 - 3.704.020 - 0 - 0
0002571 - 02/04/2006 03:02:59 - 3.704.021 - 1 - 1
0002572 - 02/04/2006 03:03:14 - 3.704.021 - 0 - 1
0002573 - 02/04/2006 03:03:29 - 3.704.021 - 0 - 1
0002574 - 02/04/2006 03:03:44 - 3.704.021 - 0 - 1
0002575 - 02/04/2006 03:03:59 - 3.704.021 - 0 - 0
0002576 - 02/04/2006 03:04:14 - 3.704.021 - 0 - 0
0002577 - 02/04/2006 03:04:29 - 3.704.021 - 0 - 0
0002578 - 02/04/2006 03:04:44 - 3.704.022 - 1 - 1
0002579 - 02/04/2006 03:04:59 - 3.704.022 - 0 - 1
0002580 - 02/04/2006 03:05:14 - 3.704.022 - 0 - 1
0002581 - 02/04/2006 03:05:29 - 3.704.022 - 0 - 1
0002582 - 02/04/2006 03:05:44 - 3.704.022 - 0 - 0
0002583 - 02/04/2006 03:05:59 - 3.704.022 - 0 - 0
0002584 - 02/04/2006 03:06:14 - 3.704.022 - 0 - 0
0002585 - 02/04/2006 03:06:29 - 3.704.022 - 0 - 0
0002586 - 02/04/2006 03:06:44 - 3.704.023 - 1 - 1
0002587 - 02/04/2006 03:06:59 - 3.704.023 - 0 - 1
0002588 - 02/04/2006 03:07:14 - 3.704.023 - 0 - 1
0002589 - 02/04/2006 03:07:29 - 3.704.023 - 0 - 1
0002590 - 02/04/2006 03:07:44 - 3.704.023 - 0 - 0
0002591 - 02/04/2006 03:07:59 - 3.704.023 - 0 - 0
0002592 - 02/04/2006 03:08:14 - 3.704.023 - 0 - 0
0002593 - 02/04/2006 03:08:29 - 3.704.024 - 1 - 1
0002594 - 02/04/2006 03:08:44 - 3.704.024 - 0 - 1
0002595 - 02/04/2006 03:08:59 - 3.704.024 - 0 - 1
0002596 - 02/04/2006 03:09:14 - 3.704.024 - 0 - 1
0002597 - 02/04/2006 03:09:29 - 3.704.024 - 0 - 0
0002598 - 02/04/2006 03:09:44 - 3.704.024 - 0 - 0
0002599 - 02/04/2006 03:09:59 - 3.704.024 - 0 - 0
0002600 - 02/04/2006 03:10:14 - 3.704.025 - 1 - 1
0002601 - 02/04/2006 03:10:29 - 3.704.025 - 0 - 1
0002602 - 02/04/2006 03:10:44 - 3.704.025 - 0 - 1
0002603 - 02/04/2006 03:10:59 - 3.704.025 - 0 - 1
0002604 - 02/04/2006 03:11:14 - 3.704.025 - 0 - 0
...

#10. Publicado por Gladiator - Mayo 9, 2006 02:27 PM.

4 millones de firmas, a diez firmas por página (por poner una cifra pequeña) ocupan 400.000 hojas de papel, que son 800 paquetes de 500 hojas.

¿Sabemos contar en m3?
Un paquete de 500 hojas ocupa 0,0034m3, por lo que los 800 paquetes ocupan 2,73m3. ¿Para qué llevó el PP 10 furgonetas de 7,3m3 de capacidad de carga al congreso?

¿Sabemos contar en palets?
En un palet caben de 40 (5 pisos de 8 cajas) a 48 cajas de papel DIN A4 (6 pisos de 8 cajas), cada una con 5 paquetes de 500 hojas, es decir, 2500 hojas/caja. ¡Bastan 4 palets de 40 cajas para los 4 millones de firmas! ¡¡Yo he contado 18 palets en alguna foto!!

Podemos valorar que el papel ya impreso no queda tan ajustado como los paquetes sin abrir, ya que queda más aire entre las hojas o incluso alguna pequeña doblez. Pero aún así, pasaríamos por ejemplo al doble de espacio. De 4 a 8 palets y de 2,73 a 5,56m3. De eso a lo que se llevó al congreso me parece que hay mucha diferencia, ¿no?

¿Alguien tiene una explicación?
¿Llevaron original y 3 copias de cada hoja de firmas?

Envía un comentario




¿Me quedo con tu información personal para el siguiente comentario?