<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La participación baja</title>
	<atom:link href="http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html</link>
	<description>En aquel momento parecía una buena idea</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:45:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Alberto</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html/comment-page-1#comment-205627</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 20:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html#comment-205627</guid>
		<description>En Madrid me tranquiliza la participación de un 78,93%, porque hay que tener en cuenta que Esperanza Aguirre llego al máximo del PP hace un año con poco más de un 65% de participación.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En Madrid me tranquiliza la participación de un 78,93%, porque hay que tener en cuenta que Esperanza Aguirre llego al máximo del PP hace un año con poco más de un 65% de participación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: d</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html/comment-page-1#comment-205612</link>
		<dc:creator>d</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 20:16:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html#comment-205612</guid>
		<description>En madrid sólo va escrutado un 1%, el vuelco que sale en escaños es engañoso ahora mismo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En madrid sólo va escrutado un 1%, el vuelco que sale en escaños es engañoso ahora mismo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Más rápido que en TV</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html/comment-page-1#comment-205608</link>
		<dc:creator>Más rápido que en TV</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 20:12:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html#comment-205608</guid>
		<description>Aquí, antes que en la tele.

http://www.generales2008.mir.es/99CG/DCG99999TO.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí, antes que en la tele.</p>
<p><a href="http://www.generales2008.mir.es/99CG/DCG99999TO.htm" rel="nofollow">http://www.generales2008.mir.es/99CG/DCG99999TO.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Facebook User</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html/comment-page-1#comment-205595</link>
		<dc:creator>Facebook User</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 19:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html#comment-205595</guid>
		<description># 67 
pudiese? Lo ideal sería que &lt;b&gt;quisiese&lt;/b&gt; completarla con IU, a quien en otras elecciones (a pesar de haber &quot;entendido el mensaje&quot;) dejó tirada a cambio de CiU</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p># 67<br />
pudiese? Lo ideal sería que <b>quisiese</b> completarla con IU, a quien en otras elecciones (a pesar de haber &#8220;entendido el mensaje&#8221;) dejó tirada a cambio de CiU</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: _10b0</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html/comment-page-1#comment-205588</link>
		<dc:creator>_10b0</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 19:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html#comment-205588</guid>
		<description>Ya viene ya viene la mano flácida de Rajoy en el balcón.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya viene ya viene la mano flácida de Rajoy en el balcón.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fétido</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html/comment-page-1#comment-205590</link>
		<dc:creator>Fétido</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 19:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html#comment-205590</guid>
		<description>A mí me huele a abstención de derechas. Veamos que ocurre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mí me huele a abstención de derechas. Veamos que ocurre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: YOOYOO</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html/comment-page-1#comment-205583</link>
		<dc:creator>YOOYOO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 19:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html#comment-205583</guid>
		<description>Bueno, parece que la cosa se tranquiliza y ya no se habla de si ganara PP o PSOE sino por cuanto ganará el PSOE.

Decepcion por la participacion en Andalucia y en Catalunya, en el Pais Vasco era previsible.

Espero que en un par de horitas podamos cantar victoria. 

Como vivo en Madrid, si gana el PP espero no sufrir represalias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, parece que la cosa se tranquiliza y ya no se habla de si ganara PP o PSOE sino por cuanto ganará el PSOE.</p>
<p>Decepcion por la participacion en Andalucia y en Catalunya, en el Pais Vasco era previsible.</p>
<p>Espero que en un par de horitas podamos cantar victoria. </p>
<p>Como vivo en Madrid, si gana el PP espero no sufrir represalias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ARM</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html/comment-page-1#comment-205584</link>
		<dc:creator>ARM</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 19:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html#comment-205584</guid>
		<description>menos trauma con la mayoria absoluta, si la saca es pq hay mucha gente que los ha votado y la quiere. Y los que saquen resultados malos, por muy entrañables y majos que sean como llamzares, que se lo miren. Si es que...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>menos trauma con la mayoria absoluta, si la saca es pq hay mucha gente que los ha votado y la quiere. Y los que saquen resultados malos, por muy entrañables y majos que sean como llamzares, que se lo miren. Si es que&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xoxʇɐu</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html/comment-page-1#comment-205573</link>
		<dc:creator>xoxʇɐu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 19:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html#comment-205573</guid>
		<description>Gran euforia en lo del mandril:

&lt;b&gt;376martsal
compañeros, me parece que, por desgracia, es hora de preparar las maletas.&lt;/b&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gran euforia en lo del mandril:</p>
<p><b>376martsal<br />
compañeros, me parece que, por desgracia, es hora de preparar las maletas.</b></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: obvia_mente</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html/comment-page-1#comment-205577</link>
		<dc:creator>obvia_mente</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 19:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html#comment-205577</guid>
		<description>Tic...tac...tic...tac....

¿Cuántos tic-tac caben en otros cuatro años de gobierno socialista? 

Tendréis ocasiones de contarlos, pezones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tic&#8230;tac&#8230;tic&#8230;tac&#8230;.</p>
<p>¿Cuántos tic-tac caben en otros cuatro años de gobierno socialista? </p>
<p>Tendréis ocasiones de contarlos, pezones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: morenohijazo</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html/comment-page-1#comment-205571</link>
		<dc:creator>morenohijazo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 19:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html#comment-205571</guid>
		<description>Yo veo imposible la mayoría absoluita.

Sería ideal que la pudiese alcanzar con IU. Así los nacionalistas no se considerarían imprescindibles.

PP tendrá que negociar para lo grar la mayoría absoluta en la oposición., JUAJUAJUAJUAJUAJUAJUAJAUAJUAJUA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo veo imposible la mayoría absoluita.</p>
<p>Sería ideal que la pudiese alcanzar con IU. Así los nacionalistas no se considerarían imprescindibles.</p>
<p>PP tendrá que negociar para lo grar la mayoría absoluta en la oposición., JUAJUAJUAJUAJUAJUAJUAJAUAJUAJUA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html/comment-page-1#comment-205572</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 19:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html#comment-205572</guid>
		<description>Juancito, cierto, la TDT, al menos en Madrid, tiene rellenos televisivos, una vergüenza por parte de los canales. Y yo que tengo una tele que sólo funciona con TDT, me he tenido que ir a la otra con el ordenador a cuestas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juancito, cierto, la TDT, al menos en Madrid, tiene rellenos televisivos, una vergüenza por parte de los canales. Y yo que tengo una tele que sólo funciona con TDT, me he tenido que ir a la otra con el ordenador a cuestas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xoxʇɐu</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html/comment-page-1#comment-205563</link>
		<dc:creator>xoxʇɐu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 19:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html#comment-205563</guid>
		<description>#54 Naki dice:
Marzo 9th, 2008 a las 8:06 pm

Suelen variar muy poco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#54 Naki dice:<br />
Marzo 9th, 2008 a las 8:06 pm</p>
<p>Suelen variar muy poco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MeM3000</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html/comment-page-1#comment-205554</link>
		<dc:creator>MeM3000</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 19:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html#comment-205554</guid>
		<description>#58 estupefacto 

A ver si no pierden grupo parlamentario :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#58 estupefacto </p>
<p>A ver si no pierden grupo parlamentario <img src='http://www.escolar.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xoxʇɐu</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html/comment-page-1#comment-205551</link>
		<dc:creator>xoxʇɐu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 19:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html#comment-205551</guid>
		<description>Antena3 da 163-166 por 149-152</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antena3 da 163-166 por 149-152</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juancito</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html/comment-page-1#comment-205552</link>
		<dc:creator>Juancito</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 19:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html#comment-205552</guid>
		<description>soy solo yo o la TDT de madrid tiene a cuatro, a3 y t5 con otros programas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soy solo yo o la TDT de madrid tiene a cuatro, a3 y t5 con otros programas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Naki</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html/comment-page-1#comment-205550</link>
		<dc:creator>Naki</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 19:11:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html#comment-205550</guid>
		<description>No os preocupesi por la mayoria absoluta con la baja participacion de andalucia y cataluña es imposible.

Aun puede ganar el PP incluso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No os preocupesi por la mayoria absoluta con la baja participacion de andalucia y cataluña es imposible.</p>
<p>Aun puede ganar el PP incluso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html/comment-page-1#comment-205545</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 19:11:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html#comment-205545</guid>
		<description>Naki, la cosa está en que todos los sondeos, realizados en distintos sitios, dan todos lo mismo, y por mucho error que haya la cosa está por el estilo. ¿MI resultado ideal? El PSOE a unos 2 o 3 escaños de la mayorí absoluta sin alcanzarla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naki, la cosa está en que todos los sondeos, realizados en distintos sitios, dan todos lo mismo, y por mucho error que haya la cosa está por el estilo. ¿MI resultado ideal? El PSOE a unos 2 o 3 escaños de la mayorí absoluta sin alcanzarla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lordo</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html/comment-page-1#comment-205546</link>
		<dc:creator>Lordo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 19:11:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html#comment-205546</guid>
		<description>Dedicado a todos los trolls asiduos de este foro.

FOUR MORE YEARS

(cuatro añoz máz)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dedicado a todos los trolls asiduos de este foro.</p>
<p>FOUR MORE YEARS</p>
<p>(cuatro añoz máz)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Starman</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html/comment-page-1#comment-205544</link>
		<dc:creator>Starman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 19:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html#comment-205544</guid>
		<description>#53 
No se lo merece, desde luego.
Según el sondeo a pie de urna de RTVE obtendría mayoría absoluta, en el sondeo de Antena3 obtendrían unos 160 escaños.

Es interesante lo que acaban de decir en la sexta. Las tres elecciones con mayor participación las ganaron, por este orden, UCD, el PSOE y el PP... vamos, que de asociar alta participación y victoria del PSOE como que no.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#53<br />
No se lo merece, desde luego.<br />
Según el sondeo a pie de urna de RTVE obtendría mayoría absoluta, en el sondeo de Antena3 obtendrían unos 160 escaños.</p>
<p>Es interesante lo que acaban de decir en la sexta. Las tres elecciones con mayor participación las ganaron, por este orden, UCD, el PSOE y el PP&#8230; vamos, que de asociar alta participación y victoria del PSOE como que no.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xoxʇɐu</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html/comment-page-1#comment-205542</link>
		<dc:creator>xoxʇɐu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 19:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html#comment-205542</guid>
		<description>#53 RinzeWind dice:
Marzo 9th, 2008 a las 8:06 pm

Lo ideal sería que sacaran 174 escaños. IU con dos sería determinante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#53 RinzeWind dice:<br />
Marzo 9th, 2008 a las 8:06 pm</p>
<p>Lo ideal sería que sacaran 174 escaños. IU con dos sería determinante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: estupefacto</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html/comment-page-1#comment-205543</link>
		<dc:creator>estupefacto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 19:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html#comment-205543</guid>
		<description>#53 RinzeWind dice: 

Tampoco me entusiasma la idea de la mayoria absoluta, pero si IU saca un escaño en Asturies ya me conformo. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#53 RinzeWind dice: </p>
<p>Tampoco me entusiasma la idea de la mayoria absoluta, pero si IU saca un escaño en Asturies ya me conformo. <img src='http://www.escolar.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MeM3000</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html/comment-page-1#comment-205541</link>
		<dc:creator>MeM3000</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 19:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html#comment-205541</guid>
		<description>Estoy con lo que algunos han dicho ya: huele a voto castigo para el PP en la CAM y la CV, donde ya más techo no pueden tocar (es inverosímil), sería un &quot;Estamos aquí también&quot; de la izquierda (o voto antiPP) de estas comunidades</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy con lo que algunos han dicho ya: huele a voto castigo para el PP en la CAM y la CV, donde ya más techo no pueden tocar (es inverosímil), sería un &#8220;Estamos aquí también&#8221; de la izquierda (o voto antiPP) de estas comunidades</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Facebook User</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html/comment-page-1#comment-205540</link>
		<dc:creator>Facebook User</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 19:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html#comment-205540</guid>
		<description>Sondeo a pie de urna: rozando la mayoría absoluta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sondeo a pie de urna: rozando la mayoría absoluta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Naki</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html/comment-page-1#comment-205539</link>
		<dc:creator>Naki</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 19:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html#comment-205539</guid>
		<description>los sondeos a pie de urna no sirven...uno puede decir que ha votado a lo que le da la gana...teneis alguno la referencia entre anteriores sondeos a pie de urna y resultado final ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>los sondeos a pie de urna no sirven&#8230;uno puede decir que ha votado a lo que le da la gana&#8230;teneis alguno la referencia entre anteriores sondeos a pie de urna y resultado final ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: estupefacto</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html/comment-page-1#comment-205537</link>
		<dc:creator>estupefacto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 19:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html#comment-205537</guid>
		<description>#40 Ya viene, ya viene... el hacha de Rajoy dice: 

Que si, que si. Que Aznar nunca negoció con ETA, en Iraq habia armas de destrución masvia, al Prestige solo se le podia mandar mar afuera, los cadaveres del Yak-42 estaban correctamente identificados y el 11-M lo cometió ETA. Ah! y los 10 millones de euros de Pizarro fueron por su excelente gestión de los apagones en BCN.

Talueeeeeeee</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#40 Ya viene, ya viene&#8230; el hacha de Rajoy dice: </p>
<p>Que si, que si. Que Aznar nunca negoció con ETA, en Iraq habia armas de destrución masvia, al Prestige solo se le podia mandar mar afuera, los cadaveres del Yak-42 estaban correctamente identificados y el 11-M lo cometió ETA. Ah! y los 10 millones de euros de Pizarro fueron por su excelente gestión de los apagones en BCN.</p>
<p>Talueeeeeeee</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Facebook User</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html/comment-page-1#comment-205538</link>
		<dc:creator>Facebook User</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 19:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html#comment-205538</guid>
		<description>Si el PSOE saca mayoría absoluta yo personalmente no voy a estar nada contento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si el PSOE saca mayoría absoluta yo personalmente no voy a estar nada contento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pepe leches</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html/comment-page-1#comment-205536</link>
		<dc:creator>pepe leches</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 19:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html#comment-205536</guid>
		<description>Que la participación suba en sitios como Madrid, creo q beneficia a la izquierda.
El mejor resultado de la Espe fue con un 69% de participación.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que la participación suba en sitios como Madrid, creo q beneficia a la izquierda.<br />
El mejor resultado de la Espe fue con un 69% de participación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex_R.I.</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html/comment-page-1#comment-205535</link>
		<dc:creator>Alex_R.I.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 19:03:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html#comment-205535</guid>
		<description>Según el sondeo realizado por Ipsos para TVE, el PSOE habría obtenido el 45% de los votos, con lo que lograría entre 172 y 176 escaños; mientras que el PP habría recibido el 38,6%, con entre 148 y 152 escaños.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Según el sondeo realizado por Ipsos para TVE, el PSOE habría obtenido el 45% de los votos, con lo que lograría entre 172 y 176 escaños; mientras que el PP habría recibido el 38,6%, con entre 148 y 152 escaños.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: morenohijazo</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html/comment-page-1#comment-205534</link>
		<dc:creator>morenohijazo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 19:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2008/03/la-participacion-baja.html#comment-205534</guid>
		<description>La suerte está echada. Rajoy, a casa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La suerte está echada. Rajoy, a casa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

