<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Una persona, ¿un voto?</title>
	<atom:link href="http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html</link>
	<description>En aquel momento parecía una buena idea</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 17:37:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Alternativas a la democracia (II) &#171; El lento ahora</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html/comment-page-2#comment-487917</link>
		<dc:creator>Alternativas a la democracia (II) &#171; El lento ahora</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html#comment-487917</guid>
		<description>[...] Así que, empezando por la propia manera valorar las votaciones, nuestro sistema es bastante mejorable. No quise hacer hincapié en el famoso Sistema D&#8217;hondt, que se inventó en Bélgica para evitar lo que no pudieron evitar, y se importó aquí donde es la alegría del bipartidismo. Tampoco me metí el sistema de escaños por circunscripciones porque de eso ya se ha hablado mucho. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Así que, empezando por la propia manera valorar las votaciones, nuestro sistema es bastante mejorable. No quise hacer hincapié en el famoso Sistema D&#8217;hondt, que se inventó en Bélgica para evitar lo que no pudieron evitar, y se importó aquí donde es la alegría del bipartidismo. Tampoco me metí el sistema de escaños por circunscripciones porque de eso ya se ha hablado mucho. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Olivo</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html/comment-page-2#comment-486081</link>
		<dc:creator>Olivo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html#comment-486081</guid>
		<description>Lo de las circunscripciones deja de tener sentido cuando se aceptan candidatos cuneros. Sí al distrito único. Pero al anterior presidente del congreso se lo cargaron los dos partidos mayoritarios por atreverse a proponer un añadido de 50 diputados de circunscripción única.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo de las circunscripciones deja de tener sentido cuando se aceptan candidatos cuneros. Sí al distrito único. Pero al anterior presidente del congreso se lo cargaron los dos partidos mayoritarios por atreverse a proponer un añadido de 50 diputados de circunscripción única.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marai Lopes</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html/comment-page-2#comment-415547</link>
		<dc:creator>Marai Lopes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 01:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html#comment-415547</guid>
		<description>Estoy de acuerdo con Jesus &#039;En España no existe la democracia. Cerca de tres millones de votos irán directamente a la basura. Seguimos en el franquismo puro y duro&#039;.

Triste pero verdad...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo con Jesus &#8216;En España no existe la democracia. Cerca de tres millones de votos irán directamente a la basura. Seguimos en el franquismo puro y duro&#8217;.</p>
<p>Triste pero verdad&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La injusticia electoral &#124; Boletín Informativo de la Sanidad Pública</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html/comment-page-2#comment-366452</link>
		<dc:creator>La injusticia electoral &#124; Boletín Informativo de la Sanidad Pública</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 20:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html#comment-366452</guid>
		<description>[...] haya necesitado dos a&#241;os de comisi&#243;n para llegar a cero, a la nada con sif&#243;n. Si divides el n&#250;mero de diputados de cada partido por sus votos descubres, con pavor, que cada parlamentario del PSOE o del PP representan, de media, a unos 67.000 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] haya necesitado dos a&ntilde;os de comisi&oacute;n para llegar a cero, a la nada con sif&oacute;n. Si divides el n&uacute;mero de diputados de cada partido por sus votos descubres, con pavor, que cada parlamentario del PSOE o del PP representan, de media, a unos 67.000 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cuánto &#8220;cuesta&#8221; un diputado &#124; Pérdida de Tiempo</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html/comment-page-2#comment-362843</link>
		<dc:creator>Cuánto &#8220;cuesta&#8221; un diputado &#124; Pérdida de Tiempo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 10:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html#comment-362843</guid>
		<description>[...] Visto en Escolar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Visto en Escolar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alvaro</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html/comment-page-2#comment-362452</link>
		<dc:creator>alvaro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 23:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html#comment-362452</guid>
		<description>interesantísimo el debate y las aportaciones, la verdad es que el efecto de la ley electoral es totalmente desalentador para un votante de IU y básicamente imposibilita la existencia de una tercera fuerza estatal significativa  por tanto posibilidades de relevo. Ignacio te diría que todo y que los nacionalistas no son los unicos beneficiados, si lo son porque les da la posibilidad de ser bisagras. A Pet le diría que el ejemplo d elas europeas me parece poco válido porque el nivel de particpación es significativamente más bajo, y ya sabemos que cuando baja la participación es la izqquierda la que más votos pierde. Quizás un hombre un voto es demasiado porque sí necesitamos que haya cierta discriminación positiva de los territorios poco poblados todo y que está muy desproporcionada en el actual sistema. Y además la representatividad territorial se debe afianzar más en otras cámaras o por otros mecanismos como habeis dicho varios. Dicho todo esto es la pescadilla que se muerde la cola, los que tienen la potestad para cambiarla son los beneficiados de ella por tanto....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interesantísimo el debate y las aportaciones, la verdad es que el efecto de la ley electoral es totalmente desalentador para un votante de IU y básicamente imposibilita la existencia de una tercera fuerza estatal significativa  por tanto posibilidades de relevo. Ignacio te diría que todo y que los nacionalistas no son los unicos beneficiados, si lo son porque les da la posibilidad de ser bisagras. A Pet le diría que el ejemplo d elas europeas me parece poco válido porque el nivel de particpación es significativamente más bajo, y ya sabemos que cuando baja la participación es la izqquierda la que más votos pierde. Quizás un hombre un voto es demasiado porque sí necesitamos que haya cierta discriminación positiva de los territorios poco poblados todo y que está muy desproporcionada en el actual sistema. Y además la representatividad territorial se debe afianzar más en otras cámaras o por otros mecanismos como habeis dicho varios. Dicho todo esto es la pescadilla que se muerde la cola, los que tienen la potestad para cambiarla son los beneficiados de ella por tanto&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vicnet</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html/comment-page-2#comment-361955</link>
		<dc:creator>Vicnet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 00:11:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html#comment-361955</guid>
		<description>En efecto,la ley electoral es una chapuza.Respecto a lo comentado del sistema d&#039;hondt no es cierto que sea el más justo,de hecho sí que produce desigualdades. Si haces unos ejercicios basados en este sistema(buscalo en wikipedia)y los repite aplicando otros, como por ejemplo el utilizado para asignar senadores por CCAA según su población,verás que los resultados difieren bastante. De todas maneras es cierto que el mayor problema es el de la circunscripción. El meollo de la cuestión es resolver este problema sin eliminar el efecto psicológico de pérdida de representación de alguna provincias-digo psicológico porque no es real que los diputados de una provincia defiendan los intereses de la misma, de hecho la mayoría de gente ni siquiera sabe quien es &quot;su&quot; diputado-.Quizás la cosa se podría subsanar, como muy bien se ha sugerido, convirtiendo el parlamento en una cámara territorial y resolviendo allí los problemas que afecten a las CCAA, eso sí, no cuentes para ello con los partidos nacionalistas porque perserían toda su capacidad de presión directa sobre el gobierno. Quizás la solución sería una circunscripción a nivel de CCAA, ya que la mayor parte de gente se siente más identificada con ésta que con su provincia en si, y el hecho de abarcar mayor número de votantes disminuiría desigualdades.Amén de substituir es sistema d&#039;hondt por otro.
El tema de las lista abiertas es más complicado por las razones que aquí se han comentado, pero lo que no es ni imposible ni complicado sería la exigencia por ley de existencia de democracia interna en los partidos. Esto evitaría la dedocracia y aseguraría cierto nivel de compromiso político. Además motivaría a la gente a afiliarse, permitiendo a los partidos un mayor nivel de autofinanciación y por tanto mayor independencia respecto de inversores privados.
Ya para acabar- y perdón por la parrafada- respecto a lo comentado acerca de Rosa Díez, en efecto no lo propuso cuando estaba en el PSOE porqe se veía obligada a seguir la política del partido-aumentar la libertad del diputado tampoco estaría de más- y por eso se fue.No creo que se le pueda calificar de oportunista por ello. Además ni un partido es una sola persona ni se le puede juzgar por los actos pasados de uno de sus afiliados, por mucho peso que éste tenga dentro del mismo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En efecto,la ley electoral es una chapuza.Respecto a lo comentado del sistema d&#8217;hondt no es cierto que sea el más justo,de hecho sí que produce desigualdades. Si haces unos ejercicios basados en este sistema(buscalo en wikipedia)y los repite aplicando otros, como por ejemplo el utilizado para asignar senadores por CCAA según su población,verás que los resultados difieren bastante. De todas maneras es cierto que el mayor problema es el de la circunscripción. El meollo de la cuestión es resolver este problema sin eliminar el efecto psicológico de pérdida de representación de alguna provincias-digo psicológico porque no es real que los diputados de una provincia defiendan los intereses de la misma, de hecho la mayoría de gente ni siquiera sabe quien es &#8220;su&#8221; diputado-.Quizás la cosa se podría subsanar, como muy bien se ha sugerido, convirtiendo el parlamento en una cámara territorial y resolviendo allí los problemas que afecten a las CCAA, eso sí, no cuentes para ello con los partidos nacionalistas porque perserían toda su capacidad de presión directa sobre el gobierno. Quizás la solución sería una circunscripción a nivel de CCAA, ya que la mayor parte de gente se siente más identificada con ésta que con su provincia en si, y el hecho de abarcar mayor número de votantes disminuiría desigualdades.Amén de substituir es sistema d&#8217;hondt por otro.<br />
El tema de las lista abiertas es más complicado por las razones que aquí se han comentado, pero lo que no es ni imposible ni complicado sería la exigencia por ley de existencia de democracia interna en los partidos. Esto evitaría la dedocracia y aseguraría cierto nivel de compromiso político. Además motivaría a la gente a afiliarse, permitiendo a los partidos un mayor nivel de autofinanciación y por tanto mayor independencia respecto de inversores privados.<br />
Ya para acabar- y perdón por la parrafada- respecto a lo comentado acerca de Rosa Díez, en efecto no lo propuso cuando estaba en el PSOE porqe se veía obligada a seguir la política del partido-aumentar la libertad del diputado tampoco estaría de más- y por eso se fue.No creo que se le pueda calificar de oportunista por ello. Además ni un partido es una sola persona ni se le puede juzgar por los actos pasados de uno de sus afiliados, por mucho peso que éste tenga dentro del mismo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juanjo Iglesias</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html/comment-page-2#comment-361953</link>
		<dc:creator>Juanjo Iglesias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 23:42:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html#comment-361953</guid>
		<description>Veamos como favorece a los nacionalistas: últimas generales del 2008; el PSOE obtuvo 11.064.524 votos y 169 escaños; el PP obtuvo 10.169.973 y 153 escaños; salen a 65.470 o 66.470 votos por escaño para los partidos &quot;nacionalistas&quot; llamados PP o PSOE.

Con un 0.82 % de los votos el BNG aplicando una regla de tres debería tener 2,87 escaños y tiene 2. Con un 1,2 % el PNV tendría 6,37 t tiene 6 diputados.

Izquierda Unida y UPyD deberían buscar sus diputados en las dos primeras opciones. En el 78 se pensó en un sistema que evitara los partidos débiles, no en favorecer a los minoritarios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veamos como favorece a los nacionalistas: últimas generales del 2008; el PSOE obtuvo 11.064.524 votos y 169 escaños; el PP obtuvo 10.169.973 y 153 escaños; salen a 65.470 o 66.470 votos por escaño para los partidos &#8220;nacionalistas&#8221; llamados PP o PSOE.</p>
<p>Con un 0.82 % de los votos el BNG aplicando una regla de tres debería tener 2,87 escaños y tiene 2. Con un 1,2 % el PNV tendría 6,37 t tiene 6 diputados.</p>
<p>Izquierda Unida y UPyD deberían buscar sus diputados en las dos primeras opciones. En el 78 se pensó en un sistema que evitara los partidos débiles, no en favorecer a los minoritarios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernandillo</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html/comment-page-2#comment-361877</link>
		<dc:creator>Fernandillo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:22:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html#comment-361877</guid>
		<description>#167 Juanma, tienes razón. Grave error por mi parte, debido al desconocimiento de los términos.

Corregiré la descripción del susodicho grupo en Facebook.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#167 Juanma, tienes razón. Grave error por mi parte, debido al desconocimiento de los términos.</p>
<p>Corregiré la descripción del susodicho grupo en Facebook.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Atr</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html/comment-page-2#comment-361876</link>
		<dc:creator>Atr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html#comment-361876</guid>
		<description>El problema del sistema electoral es que un redondeo es asumible, pero más de cincuenta redondeos lo que provocan es un desequilibrio total entre los votos y los escaños.

Hay casos realmente flagrantes en este tema: En el Pais Vasco, por ejemplo, Vizcaya y Álava cuentan con 25 diputados en el parlamento autonómico, aun cuando la población vizcaina supera 4 veces a la alavesa. Es decir, que para elegir lehendakari cuentan 4 veces más cada alavés que cada vizcaino. Incomprensible.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El problema del sistema electoral es que un redondeo es asumible, pero más de cincuenta redondeos lo que provocan es un desequilibrio total entre los votos y los escaños.</p>
<p>Hay casos realmente flagrantes en este tema: En el Pais Vasco, por ejemplo, Vizcaya y Álava cuentan con 25 diputados en el parlamento autonómico, aun cuando la población vizcaina supera 4 veces a la alavesa. Es decir, que para elegir lehendakari cuentan 4 veces más cada alavés que cada vizcaino. Incomprensible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juanma</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html/comment-page-2#comment-361872</link>
		<dc:creator>Juanma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:38:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html#comment-361872</guid>
		<description>¡Qué pereza!, cada vez que alguien habla de la ley electoral española, sale otro criticando el sistema de reparto D’Hondt...

A VER CUANDO NOS ENTERAMOS. La ley D’Hondt, no tiene nada que ver con política, es una ley matemática que permite meter un número entero de cosas en varios cajones, siguiendo algún criterio definido de antemano, de manera que cada cajón termine con un número entero de cosas y el reparto sea lo más proporcional posible.

En otras palabras, el reparto D’Hondt lo que hace es eliminar “los decimales” y mantener la proporcionalidad todo lo que se puede. Es el reparto MÁS JUSTO POSIBLE de números enteros en números enteros.
Lo que es una engañifa, en nuestra ley electoral, es el tema de las circunscripciones. Básicamente porque se obvia el criterio poblacional. Eso degenera en que un voto de Madrid, o Barcelona vale MUCHÍSIMO menos que un voto de un pueblo de la Rioja, pero no es un fallo de la Ley D’Hondt, es un fallo en OTRO SITIO de la Ley.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Qué pereza!, cada vez que alguien habla de la ley electoral española, sale otro criticando el sistema de reparto D’Hondt&#8230;</p>
<p>A VER CUANDO NOS ENTERAMOS. La ley D’Hondt, no tiene nada que ver con política, es una ley matemática que permite meter un número entero de cosas en varios cajones, siguiendo algún criterio definido de antemano, de manera que cada cajón termine con un número entero de cosas y el reparto sea lo más proporcional posible.</p>
<p>En otras palabras, el reparto D’Hondt lo que hace es eliminar “los decimales” y mantener la proporcionalidad todo lo que se puede. Es el reparto MÁS JUSTO POSIBLE de números enteros en números enteros.<br />
Lo que es una engañifa, en nuestra ley electoral, es el tema de las circunscripciones. Básicamente porque se obvia el criterio poblacional. Eso degenera en que un voto de Madrid, o Barcelona vale MUCHÍSIMO menos que un voto de un pueblo de la Rioja, pero no es un fallo de la Ley D’Hondt, es un fallo en OTRO SITIO de la Ley.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aurelio</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html/comment-page-2#comment-361860</link>
		<dc:creator>Aurelio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html#comment-361860</guid>
		<description>#158 Si es verdad que con listas abiertas habría gente que votaría al azar, incluso podrían haber papeletas &quot;simplificadas&quot; por partido. Pero se evitarían los diputados que estan solo para pulsar el botón cuando toca y se incentivaría a aquellos que realmente defienden los intereses de quienes los han votado. Sabrán que pueden contar con su escaño, incluso en contra de los intereses de su partido. Y no hablo de transfuguismo, sino de la defensa de los intereses de quien te ha votado (en el caso de circunscripciones regionales o autonómicas)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#158 Si es verdad que con listas abiertas habría gente que votaría al azar, incluso podrían haber papeletas &#8220;simplificadas&#8221; por partido. Pero se evitarían los diputados que estan solo para pulsar el botón cuando toca y se incentivaría a aquellos que realmente defienden los intereses de quienes los han votado. Sabrán que pueden contar con su escaño, incluso en contra de los intereses de su partido. Y no hablo de transfuguismo, sino de la defensa de los intereses de quien te ha votado (en el caso de circunscripciones regionales o autonómicas)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pepemari</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html/comment-page-2#comment-361775</link>
		<dc:creator>pepemari</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 03:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html#comment-361775</guid>
		<description>Visto asi, si, pero eso es manipular los datos, porque por la misma regla de tres cualquier secretario provincial (de provincia pequeña)de esos partidos ¿perjudicados? tienen menos votos que cualquiera de los que salen en puetos ultimos o no salen en provincias grandes, si la demarcacion electoral es la provincia, o nos aguantamos o dejamos a muchas provincias sin ningun tipo de representacion, que hay poblaciones en muchas comunidades con mas habitantes que toda la provincia de Soria o Avila o Teruel, asi que los demagogos que no estan a gusto que vayan a esas provincias a explicarles que de representacion nada de nada, que todos los diputados para las provincias pobladas y que si quieren que se confederen y tengan un diputado para tres provincias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Visto asi, si, pero eso es manipular los datos, porque por la misma regla de tres cualquier secretario provincial (de provincia pequeña)de esos partidos ¿perjudicados? tienen menos votos que cualquiera de los que salen en puetos ultimos o no salen en provincias grandes, si la demarcacion electoral es la provincia, o nos aguantamos o dejamos a muchas provincias sin ningun tipo de representacion, que hay poblaciones en muchas comunidades con mas habitantes que toda la provincia de Soria o Avila o Teruel, asi que los demagogos que no estan a gusto que vayan a esas provincias a explicarles que de representacion nada de nada, que todos los diputados para las provincias pobladas y que si quieren que se confederen y tengan un diputado para tres provincias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Una persona, ¿un voto? &#171; 0110101101001100101110</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html/comment-page-2#comment-361765</link>
		<dc:creator>Una persona, ¿un voto? &#171; 0110101101001100101110</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html#comment-361765</guid>
		<description>[...] Una persona, ¿un&#160;voto?  Publicado en Uncategorized por chemalarrea en Marzo 2, 2010   Una persona, ¿un voto? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Una persona, ¿un&nbsp;voto?  Publicado en Uncategorized por chemalarrea en Marzo 2, 2010   Una persona, ¿un voto? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernandillo</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html/comment-page-2#comment-361763</link>
		<dc:creator>Fernandillo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 23:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html#comment-361763</guid>
		<description>No sé si servirá de mucho, pero he creado un grupo en FB:

http://www.facebook.com/group.php?gid=335753749519&amp;ref=mf

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No sé si servirá de mucho, pero he creado un grupo en FB:</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=335753749519&#038;ref=mf" rel="nofollow">http://www.facebook.com/group.php?gid=335753749519&#038;ref=mf</a></p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: oscarbruno</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html/comment-page-2#comment-361760</link>
		<dc:creator>oscarbruno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 23:30:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html#comment-361760</guid>
		<description>Pet,afirma usted que con mi &quot;mitin&quot; pretendo establecer un modelo científico sobre la ideología generalizada del país.No valoro cual es la ideologia generalizada del país como usted falsamente afirma.Simplemente uso los resultados electorales de elecciones pasadas,ya conocidos,y aplico una proporción directa,lo que nos dice que la representación parlamentaria en las distintas legislaturas habría sido muy distinta con una ley electoral justa,y que es precisamente IU la formación que ha sido más ampliamente perjudicada por la actual ley electoral.Que esta ley favorece el voto de la derecha parece evidente,ya que prima el voto de las pequeñas poblaciones,tradicionalmente de voto conservador,que el de las grandes urbes donde están los grandes cinturones industriales del país,tradicionalmente de izquierdas.En cuanto a las recomendaciones sobre el uso de mi tiempo,gracias,pero cuando considere que no se que hacer con el ya le pedire su opinión en el improbable caso de que me pareciera relevante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pet,afirma usted que con mi &#8220;mitin&#8221; pretendo establecer un modelo científico sobre la ideología generalizada del país.No valoro cual es la ideologia generalizada del país como usted falsamente afirma.Simplemente uso los resultados electorales de elecciones pasadas,ya conocidos,y aplico una proporción directa,lo que nos dice que la representación parlamentaria en las distintas legislaturas habría sido muy distinta con una ley electoral justa,y que es precisamente IU la formación que ha sido más ampliamente perjudicada por la actual ley electoral.Que esta ley favorece el voto de la derecha parece evidente,ya que prima el voto de las pequeñas poblaciones,tradicionalmente de voto conservador,que el de las grandes urbes donde están los grandes cinturones industriales del país,tradicionalmente de izquierdas.En cuanto a las recomendaciones sobre el uso de mi tiempo,gracias,pero cuando considere que no se que hacer con el ya le pedire su opinión en el improbable caso de que me pareciera relevante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emilio Olmos Huesca</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html/comment-page-2#comment-361756</link>
		<dc:creator>Emilio Olmos Huesca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html#comment-361756</guid>
		<description>Perdonad, he pulsado la tecla equivocada. Decía que solo habría que editar las papeletas con los logos de cada partido, sin esas listas tan largas con los candidatos. Solo habría una circunscripción. Si se quiere representación territorial para eso está es Senado,¿no?
    Por otra parte no entiendo esa especie de vergüenza a decir que la solución es Izquierda Unida, votar a Izquierda Unida. Yo no estoy de acuerdo con las tesis de ningún partido, pero es que sería imposible, no estoy ni siquiera de acuerdo con todo lo que dice mi mujer..., pero coincido en un 95% con las tesis de Izquierda Unida, por eso les voto.Con el PSOE estoy de acuerdo con el 25-30% de lo que dice, y con el PP apenas un 5%... La decisión es clara.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perdonad, he pulsado la tecla equivocada. Decía que solo habría que editar las papeletas con los logos de cada partido, sin esas listas tan largas con los candidatos. Solo habría una circunscripción. Si se quiere representación territorial para eso está es Senado,¿no?<br />
    Por otra parte no entiendo esa especie de vergüenza a decir que la solución es Izquierda Unida, votar a Izquierda Unida. Yo no estoy de acuerdo con las tesis de ningún partido, pero es que sería imposible, no estoy ni siquiera de acuerdo con todo lo que dice mi mujer&#8230;, pero coincido en un 95% con las tesis de Izquierda Unida, por eso les voto.Con el PSOE estoy de acuerdo con el 25-30% de lo que dice, y con el PP apenas un 5%&#8230; La decisión es clara.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rajoy da pena</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html/comment-page-2#comment-361755</link>
		<dc:creator>Rajoy da pena</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html#comment-361755</guid>
		<description>Ya, pero Rosa Diez no menciono el tema ni una sola vez en todo el tiempo que milito en el PSOE. Eso se llama oportunismo. Lo de IU si viene de tiempo atras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya, pero Rosa Diez no menciono el tema ni una sola vez en todo el tiempo que milito en el PSOE. Eso se llama oportunismo. Lo de IU si viene de tiempo atras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emilio Olmos Huesca</title>
		<link>http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html/comment-page-2#comment-361754</link>
		<dc:creator>Emilio Olmos Huesca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.escolar.net/MT/archives/2010/03/una-persona-%c2%bfun-voto-2.html#comment-361754</guid>
		<description>Yo la verdad es que alucino. Con lo facil que sería, y barato, simplemente juntar todos los votos de toda España y repartir los escaños proporcionalmente. Solo tendría</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo la verdad es que alucino. Con lo facil que sería, y barato, simplemente juntar todos los votos de toda España y repartir los escaños proporcionalmente. Solo tendría</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lula</title>
